《人间传染的病原微生物名录》
《人间传染的病原微生物名录》
1. 病毒分类名录
序号 | 病毒名称 | 危害程度分类 | 实验活动所需生物安全实验室级别 | 运输包装分类f | 备注 | |||||||
病毒培养a | 动物感染实验b | 未经培养的感染材料的操作c | 灭活材料的操作d | 无感染性材料的操作e | A/B | UN编号 | ||||||
英文名 | 中文名 | 分类学地位 | ||||||||||
1 | Alastrim virus | 类天花病毒 | 痘病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
2 | Crimean-Congo hemorrhagic fever virus(Xinjiang hemorrhagic fever virus) | 克里米亚—刚果出血热病毒(新疆出血热病毒) | 布尼亚病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
3 | Eastern equine encephalitis virus | 东方马脑炎病毒 | 披膜病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅培养物A类 |
4 | Ebola virus | 埃博拉病毒 | 丝状病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
5 | Flexal virus | Flexal病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
6 | Guanarito virus | 瓜纳瑞托病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
7 | Hanzalova virus , | Hanzalova 病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
8 | Hendra virus | 亨德拉病毒 | 副粘病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
9 | Herpesvirus simiae | 猿疱疹病毒 | 疱疹病毒科B | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 |
10 | Hypr virus | Hypr病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
11 | Junin virus | 鸠宁病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
12 | Kumlinge virus, | Kumlinge病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
13 | Kyasanur Forest disease virus | 卡萨诺尔森林病病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
14 | Lassa fever virus | 拉沙热病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
15 | Louping ill virus | 跳跃病病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
16 | Machupo virus | 马秋波病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
17 | Marburg virus | 马尔堡病毒 | 丝状病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
18 | Monkeypox virus | 猴痘病毒 | 痘病毒科 | 第一类 | BSL-3 | BSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
19 | Mopeia virus (and other Tacaribe viruses) | Mopeia病毒(和其他Tacaribe病毒) | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
20 | Nipah virus | 尼巴病毒 | 副粘病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
21 | Omsk hemorrhagic fever virus | 鄂木斯克出血热病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
22 | Sabia virus | Sabia病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
23 | St.Louis encephalitis virus | 圣路易斯脑炎病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
24 | Tacaribe virus | Tacaribe病毒 | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
25 | Variola virus | 天花病毒 | 痘病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗 |
26 | Venezuelan equine encephalitis virus | 委内瑞拉马脑炎病毒 | 披膜病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
27 | Western equine encephalomyelitis virus | 西方马脑炎病毒 | 披膜病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
28 | Yellow fever virus | 黄热病毒 | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类,有疫苗 |
29 | Tick-borne encephalitis virusg | 蜱传脑炎病毒g | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类,有疫苗 |
30 | Bunyamwera virus | 布尼亚维拉病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
31 | California encephalitis virus | 加利福利亚脑炎病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
32 | Chikungunya virus | 基孔肯尼雅病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
33 | Dhori virus | 多里病毒 | 正粘病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
34 | Everglades virus | Everglades病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
35 | Foot-and-mouth disease virus | 口蹄疫病毒 | 小RNA病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
36 | Garba virus | Garba病毒 | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
37 | Germiston virus | Germiston病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
38 | Getah virus | Getah病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
39 | Gordil virus | Gordil病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
40 | Hantaviruses, other | 其它汉坦病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 |
41 | Hantaviruses cause pulmonary syndrome | 引起肺综合征的汉坦病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 |
42 | Hantaviruses cause hemorrhagic fever with renal syndrome | 引起肾综合征出血热的汉坦病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗。仅病毒培养物为A类 |
43 | Herpesvirus saimiri | 松鼠猴疱疹病毒 | 疱疹病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
44 | High pathogenic avian influenza virus | 高致病性禽流感病毒 | 正粘病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 |
45 | Human immunodeficiency virus(HIV) typy1 and 2 virus | 艾滋病毒(I型和II型) | 逆转录病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 |
46 | Inhangapi virus | Inhangapi病毒 | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
47 | Inini virus | Inini病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
48 | Issyk-Kul virus | Issyk-Kul病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
49 | Itaituba virus | Itaituba病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
50 | Japanese encephalitis virus | 乙型脑炎病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗。仅病毒培养物为A类 |
51 | Khasan virus | Khasan病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
52 | Kyzylagach virus | Kyz病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
53 | Lymphocytic choriomeningitis (neurotropic) virus | 淋巴细胞性脉络丛脑膜炎(嗜神经性的)病毒 | 沙粒病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
54 | Mayaro virus | Mayaro病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
55 | Middelburg virus | 米德尔堡病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
56 | Milker’s nodule virus | 挤奶工结节病毒 | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
57 | Mucambo virus | Murcambo病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
58 | Murray valley encephalitis virus (Australia encephalitis virus) | 墨累谷脑炎病毒 (澳大利亚脑炎病毒) | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
59 | Nairobi sheep disease virus | 内罗毕绵羊病病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
60 | Ndumu virus | 恩杜姆病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
61 | Negishi virus | Negishi病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
62 | Newcastle disease virus | 新城疫病毒 | 副粘病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2900 | |
63 | Orf virus | 口疮病毒 | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
64 | Oropouche virus | Oropouche病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
65 | Other pathogenic orthopoxviruses not in BL 1, 3 or 4 | 不属于危害程度第一或三、四类的其他正痘病毒属病毒 | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
66 | Paramushir virus | Paramushir病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
67 | Poliovirush | 脊髓灰质炎病毒h | 小RNA病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 见注 |
68 | Powassan virus | Powassan病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
69 | Rabbitpox virus (vaccinia variant) | 兔痘病毒 (痘苗病毒变种) | 痘病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
70 | Rabies virus (street virus) | 狂犬病毒(街毒) | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
71 | Razdan virus | Razdan病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
72 | Rift valley fever virus | 立夫特谷热病毒 | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
73 | Rochambeau virus | Rochambeau病毒 | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
74 | Rocio virus | 罗西奥病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
75 | Sagiyama virus | Sagiyama病毒 | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
76 | SARS- associated coronavirus (SARS-CoV) | SARS冠状病毒 | 冠状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
77 | Sepik virus | 塞皮克病毒, | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
78 | Simian immunodeficiency virus (SIV) | 猴免疫缺陷病毒 | 逆转录病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
79 | Tamdy virus | Tamdy病毒, | 布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
80 | West Nile virus | 西尼罗病毒 | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类 |
81 | Acute hemorrhagic conjunctivitis virus | 急性出血性结膜炎病毒 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
82 | Adenovirus | 腺病毒 | 腺病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
83 | Adeno-associated virus | 腺病毒伴随病毒 | 细小病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
84 | Alphaviruses,other known | 其他已知的甲病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
85 | Astrovirus | 星状病毒 | 星状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
86 | Barmah forest virus | Barmah森林病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
87 | Bebaru virus | Bebaru病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
88 | Buffalo pox virus: 2 viruses (1 a vaccinia variant) | 水牛正痘病毒:2种(1种是牛痘变种) | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
89 | Bunyavirus | 布尼亚病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
90 | Calicivirus | 杯状病毒 | 杯状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 目前人类病毒不能培养 |
91 | Camel pox virus | 骆驼痘病毒 | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN2814 | |
92 | Coltivirus | Colti 病毒 | 呼肠病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
93 | Coronavirus | 冠状病毒 | 冠状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 除了SARS-CoV以外,如NL-63, OC-43,229E等 |
94 | Cowpox virus | 牛痘病毒 | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
95 | Coxsakie virus | 柯萨奇病毒 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
96 | Cytomegalovirus | 巨细胞病毒 | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
97 | Dengue virus | 登革病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅培养物为A类 |
98 | ECHO virus | 埃可病毒 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
99 | Enterovirus | 肠道病毒 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 系指目前分类未定的肠道病毒 |
100 | Enterovirus 71 | 肠道病毒-71型 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
101 | Epstein-Barr virus | EB病毒 | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
102 | Flanders virus | 费兰杜病毒 | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
103 | Flaviviruses known to be pathogenic,other | 其他的致病性黄病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
104 | Guaratuba virus | 瓜纳图巴病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
105 | Hart Park virus | Hart Park病毒 | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
106 | Hazara virus | Hazara病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
107 | Hepatitis A virus | 甲型肝炎病毒 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
108 | Hepatitis B virus | 乙型肝炎病毒 | 嗜肝DNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 目前不能培养,但有产毒细胞系。仅细胞培养物为A类。 |
109 | Hepatitis C virus | 丙型肝炎病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 目前不能培养 |
110 | Hepatitis D virus | 丁型肝炎病毒 | 卫星病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 目前不能培养 |
111 | Hepatitis E virus | 戊型肝炎病毒 | 嵌杯病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 目前不能培养 |
112 | Herpes simplex virus | 单纯疱疹病毒 | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
113 | Human herpes virus-6 | 人疱疹病毒6型 | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
114 | Human herpes virus-7 | 人疱疹病毒7型 | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
115 | Human herpes virus-8 | 人疱疹病毒8型 | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
116 | Human T- lymphotropic virus | 人T细胞白血病病毒 | 逆转录病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
117 |
Influenza virus | 流行性感冒病毒(非H2N2亚型) 甲型流行性感冒病毒H2N2亚型 | 正粘病毒科 正粘病毒科 | 第三类 第三类 | BSL-2 BSL-3 | ABSL-2 ABSL-3 | BSL-2 BSL-2 | BSL-1 BSL-1 | BSL-1 BSL-1 | B B | UN3373 UN2814 | 包括甲、乙和丙型。A/PR8/34,A/WS/33可在BSL-1操作。根据WHO最新建议,H2N2亚型病毒应提高防护等级。 |
118 | Kunjin virus | Kunjin病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
119 | La Crosse virus | La Crosse病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
120 | Langat virus | Langat病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
121 | Lentivirus, except HIV | 慢病毒,除HIV外 | 逆转录病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
122 | Lymphocytic choriomeningitis virus | 淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒 | 沙粒病毒科 | 第三类:其他亲内脏性的 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
123 | Measles virus | 麻疹病毒 | 副粘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
124 | Metapneumovirus | Meta肺炎病毒 | 副粘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
125 | Molluscum contagiosum virus | 传染性软疣病毒 | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
126 | Mumps virus | 流行性腮腺炎病毒 | 副粘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
127 | O’nyong-nyong virus | 阿尼昂-尼昂病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
128 | Oncogenic RNA virus B | 致癌RNA病毒B | 逆转录病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
129 | Oncogenic RNA virus C, except HTLV I and II | 除HTLV I和 II外的致癌RNA病毒C | 逆转录病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
130 | Other bunyaviridae known to be pathogenic | 其他已知致病的布尼亚病毒科病毒 | 布尼亚病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
131 | Papillomavirus(human) | 人乳头瘤病毒 | 乳多空病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 目前不能培养 |
132 | Parainfluenza virus | 副流感病毒 | 副粘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
133 | Paravaccinia virus | 副牛痘病毒 | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
134 | Parvovirus B19 | 细小病毒B19 | 细小病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
135 | Polyoma virus, BK and JC viruses | 多瘤病毒、BK和JC病毒 | 乳多空病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
136 | Rabies virus(fixed virus) | 狂犬病毒(固定毒) | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
137 | Respiratory syncytial virus | 呼吸道合胞病毒 | 副粘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
138 | Rhinovirus | 鼻病毒 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
139 | Ross river virus | 罗斯河病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
140 | Rotavirus | 轮状病毒 | 呼肠孤病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 部分(如B组)不能培养 |
141 | Rubivirus (Rubella) | 风疹病毒 | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
142 | Sammarez Reef virus | Sammarez Reef病毒 | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
